montant des cotisations

Le SIT vit exclusivement des cotisations de ses membres. Il ne touche aucune subvention publique ou privée.

Chaque membre contribue, quels que soient sa profession, son secteur d’activité ou son revenu, en fonction de son salaire mensuel brut (environ 0.7 % de celui-ci).

L’échelle des cotisations est la suivante :

Salaire mensuel brutCotisation mensuelle
Apprenti gagnant moins de frs 1’200.- 5.-
Jusqu’à frs 1’200.- 8.-
de frs 1’201.- à frs 1’500.- 10.-
de frs 1’501.- à frs 1’800.- 12.-
de frs 1’801.- à frs 2’100.- 14.-
de frs 2’101.- à frs 2’400.- 16.-
de frs 2’401.- à frs 2’700.- 18.-
de frs 2’701.- à frs 3’000.- 20.-
de frs 3’001.- à frs 3’300.- 22.-
de frs 3’301.- à frs 3’600.- 24.-
de frs 3’601.- à frs 3’900.- 26.-
de frs 3’901.- à frs 4’200.- 28.-
de frs 4’201.- à frs 4’500.- 30.-
de frs 4’501.- à frs 4’800.- 32.-
de frs 4’801.- à frs 5’100.- 34.-
de frs 5’101.- à frs 5’400.- 36.-
de frs 5’401.- à frs 5’700.- 38.-
de frs 5’701.- à frs 6’000.- 40.-
de frs 6’001.- à frs 6’300.- 42.-
de frs 6’301.- à frs 6’600.- 44.-
de frs 6’601.- à frs 6’900.- 46.-
(et ainsi de suite...)
Campagnes